Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Zadar
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Pula (PUY) | Croatia Airlines | OU631 expand_more(1) | 06:35 | по расписанию | |
| Pula (PUY) | Turkish Airlines | TK8031 | 06:35 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Buzz | FR6521 | 07:15 | 07:00 | приземлился |
| Bologna (BLQ) | Lauda Europe | FR7533 | 08:20 | по расписанию | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR5196 | 08:50 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Lauda Europe | FR8258 | 09:20 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1224 | 09:25 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR8388 | 09:55 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR5282 | 10:20 | по расписанию | |
| Hahn (HHN) | Lauda Europe | FR4168 | 10:30 | по расписанию | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6413 | 10:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y910 expand_more(2) | 11:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5595 | 11:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4280 | 11:55 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5177 | 12:10 | по расписанию | |
| Split (SPU) | Flexjet | LXJ200 | 13:30 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS617 expand_more(1) | 13:35 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5513 | 13:35 | по расписанию | |
| Växjö (VXO) | Lauda Europe | FR4779 | 13:40 | по расписанию | |
| Kosice (KSC) | Lauda Europe | FR2378 | 14:10 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | ETF Airways | OU674 | 14:55 | по расписанию | |
| Bournemouth (BOH) | Lauda Europe | FR1240 | 15:10 | по расписанию | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7252 | 16:25 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR4803 | 17:10 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR7304 | 17:40 | по расписанию | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR1963 | 18:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1720 expand_more(1) | 19:05 | Отменено | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5407 | 19:05 | Отменено | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6695 | 19:30 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | Lauda Europe | FR7089 | 20:15 | по расписанию | |
| Bremen (BRE) | Lauda Europe | FR8456 | 20:20 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR4221 | 20:30 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR8273 | 21:15 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | ETF Airways | OU632 expand_more(1) | 22:00 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8034 | 22:00 | по расписанию | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8460 | 22:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Lauda Europe | FR4557 | 22:25 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR7273 | 23:00 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5148 | 23:30 | по расписанию | |
| Bratislava (BTS) | Lauda Europe | FR6824 | 23:30 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Bologna (BLQ) | Lauda Europe | FR7534 | 05:55 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Lauda Europe | FR8259 | 06:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (HHN) | Lauda Europe | FR4169 | 06:45 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU631 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8031 | 07:00 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Buzz | FR6522 | 07:40 | по расписанию | |
| Vaxjo (VXO) | Lauda Europe | FR4778 | 08:45 | по расписанию | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR5197 | 09:15 | по расписанию | |
| Bournemouth (BOH) | Lauda Europe | FR1241 | 09:45 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1225 | 09:50 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR8389 | 10:20 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR5283 | 10:45 | по расписанию | |
| Kosice (KSC) | Lauda Europe | FR2379 | 11:00 | по расписанию | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR6414 | 11:05 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5176 | 12:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y911 expand_more(2) | 12:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5594 | 12:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4281 | 12:40 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS618 expand_more(1) | 14:20 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5512 | 14:20 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR4804 | 14:30 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | Lauda Europe | FR7088 | 15:00 | по расписанию | |
| Pula (PUY) | Croatia Airlines | OU674 | 15:20 | по расписанию | |
| Bremen (BRE) | Lauda Europe | FR8455 | 16:00 | по расписанию | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7253 | 16:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Lauda Europe | FR4558 | 17:35 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR7305 | 18:05 | по расписанию | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR1962 | 19:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1721 expand_more(1) | 19:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5406 | 19:45 | по расписанию | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6696 | 20:10 | по расписанию | |
| Bratislava (BTS) | Lauda Europe | FR6825 | 20:40 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Lauda Europe | FR5149 | 20:45 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR4222 | 20:55 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR8272 | 21:40 | по расписанию | |
| Pula (PUY) | Croatia Airlines | OU632 expand_more(1) | 22:30 | по расписанию | |
| Pula (PUY) | Turkish Airlines | TK8034 | 22:30 | по расписанию | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8459 | 22:45 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR7274 | 23:25 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Zadar
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Zadar.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Zadar для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
