Flyankomster og avganger på Zadar Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Pula (PUY) | Croatia Airlines | OU631 expand_more(1) | 06.35 | planlagt | |
| Pula (PUY) | Turkish Airlines | TK8031 | 06.35 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Buzz | FR6521 | 07.15 | 07:00 | landet |
| Bologna (BLQ) | Lauda Europe | FR7533 | 08.20 | planlagt | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR5196 | 08.50 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Lauda Europe | FR8258 | 09.20 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1224 | 09.25 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR8388 | 09.55 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR5282 | 10.20 | planlagt | |
| Hahn (HHN) | Lauda Europe | FR4168 | 10.30 | planlagt | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6413 | 10.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y910 expand_more(2) | 11.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5595 | 11.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4280 | 11.55 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5177 | 12.10 | planlagt | |
| Split (SPU) | Flexjet | LXJ200 | 13.30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS617 expand_more(1) | 13.35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5513 | 13.35 | planlagt | |
| Växjö (VXO) | Lauda Europe | FR4779 | 13.40 | planlagt | |
| Kosice (KSC) | Lauda Europe | FR2378 | 14.10 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | ETF Airways | OU674 | 14.55 | planlagt | |
| Bournemouth (BOH) | Lauda Europe | FR1240 | 15.10 | planlagt | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7252 | 16.25 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR4803 | 17.10 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR7304 | 17.40 | planlagt | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR1963 | 18.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1720 expand_more(1) | 19.05 | avbrutt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5407 | 19.05 | avbrutt | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6695 | 19.30 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Lauda Europe | FR7089 | 20.15 | planlagt | |
| Bremen (BRE) | Lauda Europe | FR8456 | 20.20 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR4221 | 20.30 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR8273 | 21.15 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | ETF Airways | OU632 expand_more(1) | 22.00 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8034 | 22.00 | planlagt | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8460 | 22.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Lauda Europe | FR4557 | 22.25 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR7273 | 23.00 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5148 | 23.30 | planlagt | |
| Bratislava (BTS) | Lauda Europe | FR6824 | 23.30 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bologna (BLQ) | Lauda Europe | FR7534 | 05.55 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Lauda Europe | FR8259 | 06.05 | planlagt | |
| Frankfurt (HHN) | Lauda Europe | FR4169 | 06.45 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU631 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8031 | 07.00 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Buzz | FR6522 | 07.40 | planlagt | |
| Vaxjo (VXO) | Lauda Europe | FR4778 | 08.45 | planlagt | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR5197 | 09.15 | planlagt | |
| Bournemouth (BOH) | Lauda Europe | FR1241 | 09.45 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1225 | 09.50 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR8389 | 10.20 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR5283 | 10.45 | planlagt | |
| Kosice (KSC) | Lauda Europe | FR2379 | 11.00 | planlagt | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR6414 | 11.05 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5176 | 12.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y911 expand_more(2) | 12.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5594 | 12.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4281 | 12.40 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS618 expand_more(1) | 14.20 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5512 | 14.20 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR4804 | 14.30 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Lauda Europe | FR7088 | 15.00 | planlagt | |
| Pula (PUY) | Croatia Airlines | OU674 | 15.20 | planlagt | |
| Bremen (BRE) | Lauda Europe | FR8455 | 16.00 | planlagt | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7253 | 16.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Lauda Europe | FR4558 | 17.35 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR7305 | 18.05 | planlagt | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR1962 | 19.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1721 expand_more(1) | 19.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5406 | 19.45 | planlagt | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6696 | 20.10 | planlagt | |
| Bratislava (BTS) | Lauda Europe | FR6825 | 20.40 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Lauda Europe | FR5149 | 20.45 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR4222 | 20.55 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR8272 | 21.40 | planlagt | |
| Pula (PUY) | Croatia Airlines | OU632 expand_more(1) | 22.30 | planlagt | |
| Pula (PUY) | Turkish Airlines | TK8034 | 22.30 | planlagt | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8459 | 22.45 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR7274 | 23.25 | planlagt | |
Flyr til og fra Zadar Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Zadar Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Zadar Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
