Flyankomster og avganger på Zadar Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Pula (PUY) | Croatia Airlines | OU631 expand_more(1) | 06.35 | planlagt | |
Pula (PUY) | Turkish Airlines | TK8031 | 06.35 | planlagt | |
Prague (PRG) | Buzz | FR8258 | 07.40 | planlagt | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR4127 | 08.10 | 07:44 | landet |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y910 expand_more(2) | 08.45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5595 | 08.45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4280 | 08.45 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2630 expand_more(1) | 09.25 | planlagt | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5376 | 09.25 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR7279 | 09.35 | planlagt | |
Poznan (POZ) | Lauda Europe | FR7246 | 09.55 | planlagt | |
Osijek (OSI) | Trade Air | C3825 expand_more(1) | 10.25 | planlagt | |
Osijek (OSI) | Croatia Airlines | OU5260 | 10.25 | planlagt | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Lauda Europe | FR1850 | 10.35 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR4819 | 10.55 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR6521 | 11.05 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR8677 | 11.35 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR5177 | 12.10 | planlagt | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6413 | 12.35 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR7533 | 12.45 | planlagt | |
Rijeka (RJK) | Trade Air | C3826 expand_more(1) | 12.50 | planlagt | |
Rijeka (RJK) | Croatia Airlines | OU5261 | 12.50 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR7273 | 12.55 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS753 expand_more(1) | 12.55 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5513 | 12.55 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Lauda Europe | FR7312 | 13.10 | planlagt | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR1963 | 13.55 | planlagt | |
Poznan (POZ) | Lauda Europe | FR7252 | 14.15 | 13:45 | landet |
Cologne (CGN) | Lauda Europe | FR5282 | 15.00 | planlagt | |
Wroclaw (WRO) | Buzz | FR8460 | 15.30 | Forsinket | |
London (STN) | Ryanair | FR8388 | 15.50 | planlagt | |
Pula (PUY) | Croatia Airlines | OU675 | 15.50 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1720 expand_more(1) | 16.15 | planlagt | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5407 | 16.15 | planlagt | |
Rome (CIA) | VistaJet | H5715 | 16.54 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR4803 | 18.35 | planlagt | |
Liverpool (LPL) | Lauda Europe | FR8458 | 19.50 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83296 | 20.50 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2966 | 20.55 | planlagt | |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR5457 | 21.20 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | DAT | IZ285 | 21.30 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU632 expand_more(1) | 22.00 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8034 | 22.00 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Lauda Europe | FR2620 | 22.40 | planlagt | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5148 | 23.25 | planlagt | |
Berlin (BER) | Lauda Europe | FR4221 | 23.40 | planlagt | |
Kosice (KSC) | Lauda Europe | FR2378 | 23.40 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Poznan (POZ) | Lauda Europe | FR7247 | 06.00 | planlagt | |
Munster (FMO) | Lauda Europe | FR1851 | 06.10 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Lauda Europe | FR7313 | 06.40 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU631 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8031 | 07.00 | planlagt | |
Prague (PRG) | Buzz | FR8259 | 08.05 | planlagt | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR4128 | 08.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y911 expand_more(2) | 09.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5594 | 09.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4281 | 09.30 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR7280 | 10.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2631 expand_more(1) | 10.05 | planlagt | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5377 | 10.05 | planlagt | |
Poznan (POZ) | Lauda Europe | FR7253 | 10.20 | planlagt | |
Rijeka (RJK) | Trade Air | C3825 expand_more(1) | 10.55 | planlagt | |
Rijeka (RJK) | Croatia Airlines | OU5260 | 10.55 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Lauda Europe | FR5283 | 11.00 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR4820 | 11.20 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR6522 | 11.30 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR8678 | 12.00 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR5176 | 12.35 | planlagt | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR6414 | 13.00 | planlagt | |
Osijek (OSI) | Trade Air | C3826 expand_more(1) | 13.20 | planlagt | |
Osijek (OSI) | Croatia Airlines | OU5261 | 13.20 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR7274 | 13.20 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS754 expand_more(1) | 13.40 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5512 | 13.40 | planlagt | |
Liverpool (LPL) | Lauda Europe | FR8457 | 14.00 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR7534 | 14.10 | planlagt | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR1962 | 14.20 | planlagt | |
Rome (CIA) | Flexjet | LXJ609 | 15.30 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR4804 | 15.35 | planlagt | |
Wroclaw (WRO) | Buzz | FR8459 | 15.55 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Lauda Europe | FR2621 | 16.00 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR8389 | 16.15 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU675 expand_more(1) | 16.20 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8174 | 16.20 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1721 expand_more(1) | 16.50 | planlagt | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5406 | 16.50 | planlagt | |
Berlin (BER) | Lauda Europe | FR4222 | 19.45 | planlagt | |
Kosice (KSC) | Lauda Europe | FR2379 | 20.15 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83297 | 21.30 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2967 | 21.35 | planlagt | |
Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR5458 | 21.45 | planlagt | |
Pula (PUY) | Croatia Airlines | OU632 expand_more(1) | 22.30 | planlagt | |
Pula (PUY) | Turkish Airlines | TK8034 | 22.30 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | DAT | IZ286 | 23.00 | planlagt | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR5149 | 23.50 | planlagt |
Flyr til og fra Zadar Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Zadar Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Zadar Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!