Flyankomster og avganger på Zadar Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5148 | 07.55 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR5177 | 08.05 | planlagt | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6413 | 08.35 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR9286 | 09.35 | planlagt | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Lauda Europe | FR1850 | 10.25 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR7533 | 10.45 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1224 | 11.15 | planlagt | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21165 | 11.35 | planlagt | |
Prague (PRG) | Buzz | FR8258 | 12.00 | planlagt | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR1963 | 12.20 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Lauda Europe | FR7312 | 12.20 | planlagt | |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR4168 | 12.55 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | Lauda Europe | FR4819 | 12.55 | planlagt | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR5196 | 13.15 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR7273 | 13.20 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS753 expand_more(1) | 13.35 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5513 | 13.35 | planlagt | |
Wroclaw (WRO) | Buzz | FR8460 | 14.00 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU760 | 14.50 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6464 | 15.35 | planlagt | |
Kaunas (KUN) | Lauda Europe | FR4798 | 15.45 | planlagt | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR7246 | 15.55 | planlagt | |
Pula (PUY) | Croatia Airlines | OU675 expand_more(2) | 15.55 | planlagt | |
Pula (PUY) | Turkish Airlines | TK8030 | 15.55 | planlagt | |
Pula (PUY) | Turkish Airlines | TK8033 | 15.55 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR5282 | 16.45 | planlagt | |
Kosice (KSC) | Ryanair | FR2378 | 18.00 | planlagt | |
Växjö (VXO) | Lauda Europe | FR4779 | 18.05 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ285 | 18.15 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR5286 | 20.00 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR4803 | 20.20 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR8388 | 20.50 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR7089 | 21.20 | planlagt | |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR5457 | 21.35 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU632 expand_more(1) | 22.00 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8034 | 22.00 | planlagt | |
Rzeszow (RZE) | Lauda Europe | FR9399 | 22.15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR4557 | 23.10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR4557 | 23.10 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Ryanair | FR2620 | 23.10 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Ryanair | FR2620 | 23.10 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dublin (DUB) | Lauda Europe | FR7313 | 05.50 | planlagt | |
Munster (FMO) | Lauda Europe | FR1851 | 06.00 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | Lauda Europe | FR4820 | 06.50 | planlagt | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR5149 | 08.20 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR5176 | 08.30 | planlagt | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR6414 | 09.00 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR9287 | 10.00 | planlagt | |
Kaunas (KUN) | Lauda Europe | FR4799 | 10.50 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR7534 | 11.10 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1225 | 11.55 | planlagt | |
Basel (BSL) | easyJet | U21166 | 12.10 | planlagt | |
Prague (PRG) | Buzz | FR8259 | 12.25 | planlagt | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR1962 | 12.45 | planlagt | |
Vaxjo (VXO) | Lauda Europe | FR4778 | 13.05 | planlagt | |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR4169 | 13.20 | planlagt | |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR5197 | 13.40 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR7274 | 14.05 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS754 expand_more(1) | 14.20 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5512 | 14.20 | planlagt | |
Wroclaw (WRO) | Buzz | FR8459 | 14.25 | planlagt | |
Kosice (KSC) | Ryanair | FR2379 | 14.35 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU761 | 15.20 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6465 | 16.00 | planlagt | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR7247 | 16.20 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU675 expand_more(1) | 16.25 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8033 | 16.25 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Ryanair | FR2621 | 16.35 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR5283 | 17.10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR4558 | 18.25 | planlagt | |
Rzeszow (RZE) | Lauda Europe | FR9400 | 18.30 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ286 | 19.45 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR5287 | 20.25 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR4804 | 20.45 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR8389 | 21.15 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR7088 | 21.45 | planlagt | |
Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR5458 | 22.00 | planlagt | |
Pula (PUY) | Croatia Airlines | OU632 expand_more(1) | 22.30 | planlagt | |
Pula (PUY) | Turkish Airlines | TK8034 | 22.30 | planlagt |
Flyr til og fra Zadar Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Zadar Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Zadar Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!