Zadar 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Pula (PUY) | Croatia Airlines | OU631 expand_more(1) | 06:35 | 予定 | |
| Pula (PUY) | Turkish Airlines | TK8031 | 06:35 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6521 | 07:00 | 予定 | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR5196 | 08:10 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR7273 | 08:25 | 予定 | |
| Bratislava (BTS) | Lauda Europe | FR6824 | 08:45 | 予定 | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6697 | 09:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1720 expand_more(1) | 09:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5407 | 09:30 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8460 | 09:50 | 予定 | |
| Nürnberg (NUE) | Lauda Europe | FR5457 | 10:05 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28593 | 10:30 | 予定 | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR1240 | 10:35 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR9501 | 11:20 | 予定 | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21165 | 11:40 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3357 | 12:05 | 予定 | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR1963 | 12:20 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7246 | 12:50 | 予定 | |
| Cork (ORK) | Lauda Europe | FR2700 | 13:00 | 予定 | |
| Hahn (HHN) | Lauda Europe | FR4168 | 13:25 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS617 expand_more(1) | 13:35 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5513 | 13:35 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9970 | 13:55 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU760 | 14:30 | 予定 | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6413 | 14:50 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7312 | 15:30 | 予定 | |
| Växjö (VXO) | Lauda Europe | FR4779 | 16:00 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR4221 | 16:05 | 15:50 | 上陸した |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7252 | 17:05 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Lauda Europe | FR5282 | 17:50 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6464 | 18:00 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR7304 | 18:25 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | WK432 expand_more(1) | 18:30 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8432 | 18:30 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Lauda Europe | FR7089 | 19:30 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG553 | 19:35 | 予定 | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2005 | 19:40 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7970 | 20:00 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61343 | 20:55 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2966 | 21:10 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR4803 | 21:20 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8555 | 22:05 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU632 expand_more(1) | 22:45 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8034 | 22:45 | 予定 | |
| Kosice (KSC) | Lauda Europe | FR2378 | 23:05 | 予定 | |
| Kaunas (KUN) | Lauda Europe | FR4798 | 23:05 | 予定 | |
| London (STN) | Lauda Europe | FR8388 | 23:30 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava (BTS) | Lauda Europe | FR6825 | 05:55 | 予定 | |
| Cork (ORK) | Lauda Europe | FR2701 | 06:30 | 予定 | |
| Nuremberg (NUE) | Lauda Europe | FR5458 | 06:50 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU631 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8031 | 07:00 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6522 | 07:25 | 予定 | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR5197 | 08:35 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR7274 | 08:50 | 予定 | |
| Frankfurt (HHN) | Lauda Europe | FR4169 | 09:40 | 予定 | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6698 | 09:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1721 expand_more(1) | 10:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5406 | 10:10 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8459 | 10:15 | 予定 | |
| Istanbul (ISL) | My Jet | MYJ590 | 10:50 | 予定 | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR1241 | 11:00 | 予定 | |
| Vaxjo (VXO) | Lauda Europe | FR4778 | 11:05 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28594 | 11:30 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR9502 | 11:45 | 予定 | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21166 | 12:15 | 予定 | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR1962 | 12:45 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3358 | 13:05 | 12:49 | 途中 |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7247 | 13:15 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Lauda Europe | FR5283 | 13:50 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Lauda Europe | FR7088 | 14:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS618 expand_more(1) | 14:20 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5512 | 14:20 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9971 | 14:35 | 予定 | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR6414 | 15:15 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU761 | 15:20 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7313 | 15:55 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR4222 | 16:30 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7253 | 17:30 | 予定 | |
| Kaunas (KUN) | Lauda Europe | FR4799 | 18:05 | 予定 | |
| London (STN) | Lauda Europe | FR8389 | 18:15 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6465 | 18:25 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR7305 | 18:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | WK433 expand_more(1) | 19:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8433 | 19:15 | 予定 | |
| Kosice (KSC) | Lauda Europe | FR2379 | 19:55 | 予定 | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2006 | 20:05 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG554 | 20:20 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7971 | 20:40 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61344 | 21:30 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR4804 | 21:45 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2967 | 21:50 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8556 | 22:30 | 予定 | |
| Pula (PUY) | Croatia Airlines | OU632 expand_more(1) | 23:15 | 予定 | |
| Pula (PUY) | Turkish Airlines | TK8034 | 23:15 | 予定 | |
Zadar 空港 への、または Zadar 空港 からのフライト
このページでは、Zadar 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Zadar 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
