Zadar 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5148 | 07:55 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR5177 | 08:05 | 07:54 | 上陸した |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6413 | 08:35 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR9286 | 09:35 | 予定 | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Lauda Europe | FR1850 | 10:25 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR7533 | 10:45 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1224 | 11:15 | 予定 | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21165 | 11:35 | 予定 | |
Prague (PRG) | Buzz | FR8258 | 12:00 | 予定 | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR1963 | 12:20 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Lauda Europe | FR7312 | 12:20 | 予定 | |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR4168 | 12:55 | 予定 | |
Newcastle (NCL) | Lauda Europe | FR4819 | 12:55 | 予定 | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR5196 | 13:15 | 予定 | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR7273 | 13:20 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS753 expand_more(1) | 13:35 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5513 | 13:35 | 予定 | |
Wroclaw (WRO) | Buzz | FR8460 | 14:00 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU760 | 14:50 | 予定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6464 | 15:35 | 予定 | |
Kaunas (KUN) | Lauda Europe | FR4798 | 15:45 | 予定 | |
Poznan (POZ) | Buzz | FR7246 | 15:55 | 予定 | |
Pula (PUY) | Croatia Airlines | OU675 expand_more(2) | 15:55 | 予定 | |
Pula (PUY) | Turkish Airlines | TK8030 | 15:55 | 予定 | |
Pula (PUY) | Turkish Airlines | TK8033 | 15:55 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR5282 | 16:45 | 予定 | |
Kosice (KSC) | Lauda Europe | FR2378 | 18:00 | 予定 | |
Växjö (VXO) | Lauda Europe | FR4779 | 18:05 | 予定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ285 | 18:15 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR5286 | 20:00 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR4803 | 20:20 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR8388 | 20:50 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR7089 | 21:20 | 予定 | |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR5457 | 21:35 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU632 expand_more(1) | 22:00 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8034 | 22:00 | 予定 | |
Rzeszow (RZE) | Lauda Europe | FR9399 | 22:15 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Lauda Europe | FR4557 | 23:10 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Lauda Europe | FR4557 | 23:10 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Ryanair | FR2620 | 23:10 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Ryanair | FR2620 | 23:10 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Dublin (DUB) | Lauda Europe | FR7313 | 05:50 | 予定 | |
Munster (FMO) | Lauda Europe | FR1851 | 06:00 | 予定 | |
Newcastle (NCL) | Lauda Europe | FR4820 | 06:50 | 予定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR5149 | 08:20 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR5176 | 08:30 | 予定 | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR6414 | 09:00 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR9287 | 10:00 | 予定 | |
Kaunas (KUN) | Lauda Europe | FR4799 | 10:50 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR7534 | 11:10 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1225 | 11:55 | 予定 | |
Basel (BSL) | easyJet | U21166 | 12:10 | 予定 | |
Prague (PRG) | Buzz | FR8259 | 12:25 | 予定 | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR1962 | 12:45 | 予定 | |
Vaxjo (VXO) | Lauda Europe | FR4778 | 13:05 | 予定 | |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR4169 | 13:20 | 予定 | |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR5197 | 13:40 | 予定 | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR7274 | 14:05 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS754 expand_more(1) | 14:20 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5512 | 14:20 | 予定 | |
Wroclaw (WRO) | Buzz | FR8459 | 14:25 | 予定 | |
Kosice (KSC) | Lauda Europe | FR2379 | 14:35 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU761 | 15:20 | 予定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6465 | 16:00 | 予定 | |
Poznan (POZ) | Buzz | FR7247 | 16:20 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU675 expand_more(1) | 16:25 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8033 | 16:25 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Ryanair | FR2621 | 16:35 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR5283 | 17:10 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Lauda Europe | FR4558 | 18:25 | 予定 | |
Rzeszow (RZE) | Lauda Europe | FR9400 | 18:30 | 予定 | |
Tel Aviv (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ286 | 19:45 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR5287 | 20:25 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR4804 | 20:45 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR8389 | 21:15 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR7088 | 21:45 | 予定 | |
Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR5458 | 22:00 | 予定 | |
Pula (PUY) | Croatia Airlines | OU632 expand_more(1) | 22:30 | 予定 | |
Pula (PUY) | Turkish Airlines | TK8034 | 22:30 | 予定 |
Zadar 空港 への、または Zadar 空港 からのフライト
このページでは、Zadar 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Zadar 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!