Flyg ankomster och avgångar på Zadar Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5148 | 07:55 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR5177 | 08:05 | 07:54 | landat |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6413 | 08:35 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR9286 | 09:35 | schemalagd | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Lauda Europe | FR1850 | 10:25 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR7533 | 10:45 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1224 | 11:15 | schemalagd | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21165 | 11:35 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Buzz | FR8258 | 12:00 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Lauda Europe | FR7312 | 12:20 | schemalagd | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR1963 | 12:20 | schemalagd | |
Edremit korfez (EDO) | Swiss Air-Ambulance | SAZ62 | 12:52 | schemalagd | |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR4168 | 12:55 | schemalagd | |
Newcastle (NCL) | Lauda Europe | FR4819 | 12:55 | schemalagd | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR5196 | 13:15 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR7273 | 13:20 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS753 expand_more(1) | 13:35 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5513 | 13:35 | schemalagd | |
Wroclaw (WRO) | Buzz | FR8460 | 14:00 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU760 | 14:50 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6464 | 15:35 | schemalagd | |
Kaunas (KUN) | Lauda Europe | FR4798 | 15:45 | schemalagd | |
Poznan (POZ) | Buzz | FR7246 | 15:55 | schemalagd | |
Pula (PUY) | Croatia Airlines | OU675 expand_more(2) | 15:55 | schemalagd | |
Pula (PUY) | Turkish Airlines | TK8030 | 15:55 | schemalagd | |
Pula (PUY) | Turkish Airlines | TK8033 | 15:55 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR5282 | 16:45 | schemalagd | |
Kosice (KSC) | Lauda Europe | FR2378 | 18:00 | schemalagd | |
Växjö (VXO) | Lauda Europe | FR4779 | 18:05 | schemalagd | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ285 | 18:15 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR5286 | 20:00 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR4803 | 20:20 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR8388 | 20:50 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR7089 | 21:20 | schemalagd | |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR5457 | 21:35 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU632 expand_more(1) | 22:00 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8034 | 22:00 | schemalagd | |
Rzeszow (RZE) | Lauda Europe | FR9399 | 22:15 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Lauda Europe | FR4557 | 23:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Lauda Europe | FR4557 | 23:10 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Lauda Europe | FR2620 | 23:10 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Lauda Europe | FR2620 | 23:10 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dublin (DUB) | Lauda Europe | FR7313 | 05:50 | schemalagd | |
Munster (FMO) | Lauda Europe | FR1851 | 06:00 | schemalagd | |
Newcastle (NCL) | Lauda Europe | FR4820 | 06:50 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR5149 | 08:20 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR5176 | 08:30 | schemalagd | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR6414 | 09:00 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR9287 | 10:00 | schemalagd | |
Kaunas (KUN) | Lauda Europe | FR4799 | 10:50 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR7534 | 11:10 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1225 | 11:55 | schemalagd | |
Basel (BSL) | easyJet | U21166 | 12:10 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Buzz | FR8259 | 12:25 | schemalagd | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR1962 | 12:45 | schemalagd | |
Vaxjo (VXO) | Lauda Europe | FR4778 | 13:05 | schemalagd | |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR4169 | 13:20 | schemalagd | |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR5197 | 13:40 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR7274 | 14:05 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS754 expand_more(1) | 14:20 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5512 | 14:20 | schemalagd | |
Wroclaw (WRO) | Buzz | FR8459 | 14:25 | schemalagd | |
Kosice (KSC) | Lauda Europe | FR2379 | 14:35 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU761 | 15:20 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6465 | 16:00 | schemalagd | |
Poznan (POZ) | Buzz | FR7247 | 16:20 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU675 expand_more(1) | 16:25 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8033 | 16:25 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Lauda Europe | FR2621 | 16:35 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR5283 | 17:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Lauda Europe | FR4558 | 18:25 | schemalagd | |
Rzeszow (RZE) | Lauda Europe | FR9400 | 18:30 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ286 | 19:45 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR5287 | 20:25 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR4804 | 20:45 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR8389 | 21:15 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR7088 | 21:45 | schemalagd | |
Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR5458 | 22:00 | schemalagd | |
Pula (PUY) | Croatia Airlines | OU632 expand_more(1) | 22:30 | schemalagd | |
Pula (PUY) | Turkish Airlines | TK8034 | 22:30 | schemalagd |
Flyger till och från Zadar Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Zadar Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Zadar Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!