Chegadas e partidas de voos em Zadar Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5148 | 07:55 | agendado | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR5177 | 08:05 | 07:54 | Pousado |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6413 | 08:35 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR9286 | 09:35 | agendado | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Lauda Europe | FR1850 | 10:25 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR7533 | 10:45 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1224 | 11:15 | agendado | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21165 | 11:35 | agendado | |
Prague (PRG) | Buzz | FR8258 | 12:00 | agendado | |
Dublin (DUB) | Lauda Europe | FR7312 | 12:20 | agendado | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR1963 | 12:20 | agendado | |
Edremit korfez (EDO) | Swiss Air-Ambulance | SAZ62 | 12:52 | agendado | |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR4168 | 12:55 | agendado | |
Newcastle (NCL) | Lauda Europe | FR4819 | 12:55 | agendado | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR5196 | 13:15 | agendado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR7273 | 13:20 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS753 expand_more(1) | 13:35 | agendado | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5513 | 13:35 | agendado | |
Wroclaw (WRO) | Buzz | FR8460 | 14:00 | agendado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU760 | 14:50 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6464 | 15:35 | agendado | |
Kaunas (KUN) | Lauda Europe | FR4798 | 15:45 | agendado | |
Poznan (POZ) | Buzz | FR7246 | 15:55 | agendado | |
Pula (PUY) | Croatia Airlines | OU675 expand_more(2) | 15:55 | agendado | |
Pula (PUY) | Turkish Airlines | TK8030 | 15:55 | agendado | |
Pula (PUY) | Turkish Airlines | TK8033 | 15:55 | agendado | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR5282 | 16:45 | agendado | |
Kosice (KSC) | Lauda Europe | FR2378 | 18:00 | agendado | |
Växjö (VXO) | Lauda Europe | FR4779 | 18:05 | agendado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ285 | 18:15 | agendado | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR5286 | 20:00 | agendado | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR4803 | 20:20 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR8388 | 20:50 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR7089 | 21:20 | agendado | |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR5457 | 21:35 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU632 expand_more(1) | 22:00 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8034 | 22:00 | agendado | |
Rzeszow (RZE) | Lauda Europe | FR9399 | 22:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Lauda Europe | FR4557 | 23:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Lauda Europe | FR4557 | 23:10 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Ryanair | FR2620 | 23:10 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Ryanair | FR2620 | 23:10 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Dublin (DUB) | Lauda Europe | FR7313 | 05:50 | agendado | |
Munster (FMO) | Lauda Europe | FR1851 | 06:00 | agendado | |
Newcastle (NCL) | Lauda Europe | FR4820 | 06:50 | agendado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR5149 | 08:20 | agendado | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR5176 | 08:30 | agendado | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR6414 | 09:00 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR9287 | 10:00 | agendado | |
Kaunas (KUN) | Lauda Europe | FR4799 | 10:50 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR7534 | 11:10 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1225 | 11:55 | agendado | |
Basel (BSL) | easyJet | U21166 | 12:10 | agendado | |
Prague (PRG) | Buzz | FR8259 | 12:25 | agendado | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR1962 | 12:45 | agendado | |
Vaxjo (VXO) | Lauda Europe | FR4778 | 13:05 | agendado | |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR4169 | 13:20 | agendado | |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR5197 | 13:40 | agendado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR7274 | 14:05 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS754 expand_more(1) | 14:20 | agendado | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5512 | 14:20 | agendado | |
Wroclaw (WRO) | Buzz | FR8459 | 14:25 | agendado | |
Kosice (KSC) | Lauda Europe | FR2379 | 14:35 | agendado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU761 | 15:20 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6465 | 16:00 | agendado | |
Poznan (POZ) | Buzz | FR7247 | 16:20 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU675 expand_more(1) | 16:25 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8033 | 16:25 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Ryanair | FR2621 | 16:35 | agendado | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR5283 | 17:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Lauda Europe | FR4558 | 18:25 | agendado | |
Rzeszow (RZE) | Lauda Europe | FR9400 | 18:30 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ286 | 19:45 | agendado | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR5287 | 20:25 | agendado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR4804 | 20:45 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR8389 | 21:15 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR7088 | 21:45 | agendado | |
Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR5458 | 22:00 | agendado | |
Pula (PUY) | Croatia Airlines | OU632 expand_more(1) | 22:30 | agendado | |
Pula (PUY) | Turkish Airlines | TK8034 | 22:30 | agendado |
Voando de e para Zadar Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Zadar Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Zadar Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!